Comparación con otros metales
Magnesio vs otros metales
NAME | Density (g/cm3) | Elastic Modulus (Gpa) | Fracture Elongation (%) | Tensile Yield Strength (Mpa) | Ultimate Tensile Strength (Mpa) | Compressive Yield Strength (Mpa) | Melting Temp. (ºC) | Thermal Conductivity (W/Km) | Corrosion Rate (mg/cm2/day) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnesium alloys | AZ91 | 1,81 | 45 | 6,6 | 148 | 248 | 148 | 598 | 51 | 0,05 |
AM60 | 1,80 | 45 | 12 | 123 | 247 | Nm | 615 | 61 | 0,09 | |
Aluminium alloy (Die Casting) | A383 | 2,74 | 71 | 3 | 150 | 310 | 117 | 595 | 96 | 0,33 |
Steel | Carbon steel | 7,86 | 200 | 22 | 400 | 517 | 66 | 1520 | 42 | |
Plastic | ABS | 1,03 | 2,1 | 40 | - | 35 | 34 | 90 | 0.2 | - |
PC | 1,23 | 6,7 | 3 | - | 104 | 85 | 160 | 0.2 | - |
Magnesio vs Aluminio
Ventajas Magnesio vs Aluminio:
- 33% más ligero que el aluminio
- Superiores propiedades mecánicas
- Mayor vida útil de los moldes y troqueles
- Menor consumo de energía durante la producción
- Mecanizado más rápido
- Mayor resistencia a la corrosión
- Posibilidad de fabricar piezas de paredes muy delgadas
Magnesio vs Acero
Ventajas Magnesio vs Acero:
- 75% más ligero que el acero
- Integración de componentes (menor coste de ensamblaje)
- Costes de utillajes significativamente más bajos
- Alta conductividad térmica
- Estabilidad dimensional superior y repetibilidad
- Posibilidad de fabricar piezas de paredes muy delgadas
Magnesio vs Plástico
Ventajas Magnesio vs Plástico:
- Material más fuerte y resistente al desgaste
- Rigidez muy superior
- Mayor capacidad de absorción de energía y resistencia al impacto
- Aplicación en piezas que requieran temperaturas más altas
- Alta conductividad térmica
- Posibilidad de fabricar piezas de paredes muy delgadas